⚽ 2025-26 欧洲五大联赛 & 欧冠射手榜
赛季:2025年8月 — 2026年5月 · 数据截至赛季结束
🏴 英超 Golden Boot
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 🥇 | 埃尔林·哈兰德 Erling Haaland | 曼城 | 27 |
| 🥈 | 伊戈尔·蒂亚戈 Igor Thiago | 布伦特福德 | 22 |
| 🥉 | 安托万·塞梅尼奥 Antoine Semenyo | 伯恩茅斯 / 曼城 | 17 |
| 4 | 奥利·沃特金斯 Ollie Watkins | 阿斯顿维拉 | 16 |
| T5 | 若昂·佩德罗 João Pedro | 切尔西 | 15 |
| T5 | 摩根·吉布斯-怀特 Morgan Gibbs-White | 诺丁汉森林 | 15 |
| T7 | 维克托·哲凯赖什 Viktor Gyökeres | 阿森纳 | 14 |
| T7 | 多米尼克·卡尔弗特-勒温 Dominic Calvert-Lewin | 利兹联 | 14 |
| T9 | 丹尼·维尔贝克 Danny Welbeck | 布莱顿 | 13 |
| T9 | 小克鲁皮 Eli Junior Kroupi | 伯恩茅斯 | 13 |
🇪🇸 西甲 Pichichi
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 🥇 | 基利安·姆巴佩 Kylian Mbappé | 皇家马德里 | 25 |
| 🥈 | 韦达特·穆里奇 Vedat Muriqi | 马略卡 | 23 |
| 🥉 | 安特·布迪米尔 Ante Budimir | 奥萨苏纳 | 17 |
| T4 | 拉明·亚马尔 Lamine Yamal | 巴塞罗那 | 16 |
| T4 | 维尼修斯 Vinícius Júnior | 皇家马德里 | 16 |
| T4 | 费兰·托雷斯 Ferran Torres | 巴塞罗那 | 16 |
| 7 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 Mikel Oyarzabal | 皇家社会 | 15 |
| T8 | 托尼·马丁内斯 Toni Martínez | 阿拉维斯 | 14 |
| T8 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 Borja Iglesias | 塞尔塔 | 14 |
| 10 | 罗伯特·莱万多夫斯基 Robert Lewandowski | 巴塞罗那 | 13 |
🇮🇹 意甲 Capocannoniere
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 🥇 | 劳塔罗·马丁内斯 Lautaro Martínez | 国际米兰 | 17 |
| 🥈 | 塔索斯·杜维卡斯 Tasos Douvikas | 科莫 | 14 |
| 🥈 | 唐耶尔·马伦 Donyell Malen | 罗马 | 14 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 Marcus Thuram | 国际米兰 | 13 |
| T5 | 拉斯穆斯·霍伊伦 Rasmus Højlund | 那不勒斯 | 12 |
| T5 | 尼科·帕斯 Nico Paz | 科莫 | 12 |
| 7 | 乔瓦尼·西蒙尼 Giovanni Simeone | 都灵 | 11 |
| T8 | 斯科特·麦克托米奈 Scott McTominay | 那不勒斯 | 10 |
| T8 | 詹卢卡·斯卡马卡 Gianluca Scamacca | 亚特兰大 | 10 |
| T8 | 凯南·伊尔迪兹 Kenan Yıldız | 尤文图斯 | 10 |
🇩🇪 德甲 Torjägerkanone
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 🥇 | 哈里·凯恩 Harry Kane | 拜仁慕尼黑 | 36 |
| 🥈 | 德尼兹·翁达夫 Deniz Undav | 斯图加特 | 19 |
| 🥉 | 路易斯·迪亚斯 Luis Díaz | 拜仁慕尼黑 | 17 |
| 4 | 塞罗·吉拉西 Serhou Guirassy | 多特蒙德 | 16 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 Omar Marmoush | 法兰克福 | 15 |
| 6 | 邦尼费斯 Victor Boniface | 勒沃库森 | 14 |
| 7 | 弗洛里安·维尔茨 Florian Wirtz | 勒沃库森 | 14 |
| 8 | 洛伊斯·奥彭达 Loïs Openda | RB莱比锡 | 13 |
| 9 | 本杰明·舍什科 Benjamin Šeško | RB莱比锡 | 13 |
| 10 | 蒂姆·克莱因迪恩斯特 Tim Kleindienst | 门兴格拉德巴赫 | 12 |
🇫🇷 法甲 Golden Boot
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 🥇 | 埃斯特班·勒保尔 Esteban Lepaul | 昂热 / 雷恩 | 21 |
| 🥈 | 梅森·格林伍德 Mason Greenwood | 马赛 | 16 |
| 🥈 | 华金·帕尼切利 Joaquín Panichelli | 斯特拉斯堡 | 16 |
| 4 | 福拉林·巴洛贡 Folarin Balogun | 摩纳哥 | 13 |
| T5 | 奥德松·爱德华 Odsonne Édouard | 朗斯 | 12 |
| T5 | 韦斯利·萨伊德 Wesley Saïd | 朗斯 | 12 |
| T5 | 拉辛·西纳约科 Lassine Sinayoko | 欧塞尔 | 12 |
| T8 | 布拉德利·巴尔科拉 Bradley Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 11 |
| T8 | 安苏·法蒂 Ansu Fati | 摩纳哥 | 11 |
| T8 | 弗洛里安·托万 Florian Thauvin | 朗斯 | 11 |
⭐ 欧冠射手榜 (2025-26 UEFA Champions League)
| 球员 | 俱乐部 | 进球 |
| 🥇 | 基利安·姆巴佩 Kylian Mbappé | 皇家马德里 | 15 |
| 🥈 | 哈里·凯恩 Harry Kane | 拜仁慕尼黑 | 14 |
| 🥉 | 赫维恰·克瓦拉茨赫利亚 Khvicha Kvaratskhelia | 巴黎圣日耳曼 | 10 |
| 🥉 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 Julián Álvarez | 马德里竞技 | 10 |
| 🥉 | 安东尼·戈登 Anthony Gordon | 纽卡斯尔联 | 10 |
| T6 | 奥斯曼·登贝莱 Ousmane Dembélé | 巴黎圣日耳曼 | 8 |
| T6 | 埃尔林·哈兰德 Erling Haaland | 曼城 | 8 |
| T8 | 路易斯·迪亚斯 Luis Díaz | 拜仁慕尼黑 | 7 |
| T8 | 维克托·奥斯梅恩 Victor Osimhen | 加拉塔萨雷 | 7 |
| T10 | 拉明·亚马尔 Lamine Yamal | 巴塞罗那 | 6 |
🏆 欧洲金靴奖 (European Golden Shoe)
五大联赛 ×2.0 系数 · 6-22位联赛 ×1.5 · 其余 ×1.0
| 球员 | 俱乐部 / 联赛 | 进球 | 系数 | 积分 |
| 🥇 |
哈里·凯恩 Harry Kane |
拜仁慕尼黑 / 德甲 |
36 |
×2.0 |
72 |
| 🥈 |
埃尔林·哈兰德 Erling Haaland |
曼城 / 英超 |
27 |
×2.0 |
54 |
| 🥉 |
基利安·姆巴佩 Kylian Mbappé |
皇家马德里 / 西甲 |
25 |
×2.0 |
50 |
| 4 | 迪翁·贝廖 Dion Beljo | 萨格勒布迪纳摩 / 克甲 | 31 | ×1.5 | 46.5 |
| 5 | 韦达特·穆里奇 Vedat Muriqi | 马略卡 / 西甲 | 23 | ×2.0 | 46 |
| 6 | 伊戈尔·蒂亚戈 Igor Thiago | 布伦特福德 / 英超 | 22 | ×2.0 | 44 |
| 7 | 路易斯·苏亚雷斯 Luis Suárez | 葡萄牙体育 / 葡超 | 28 | ×1.5 | 42 |
| 8 | 埃斯特班·勒保尔 Esteban Lepaul | 雷恩 / 法甲 | 21 | ×2.0 | 42 |
| 9 | 德尼兹·翁达夫 Deniz Undav | 斯图加特 / 德甲 | 19 | ×2.0 | 38 |
| 10 | 瑞恩·马艾 Ryan Mmaee | 奥莫尼亚 / 塞浦路斯甲 | 25 | ×1.5 | 37.5 |