| 年份 | 主办国(示例) | 场次 | 总进球 | 场均进球 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 18 | 70 | 3.89 | ▲ 高于均值 |
| 1934 | 意大利 | 16 | 69 | 4.31 | ▲ 高于均值 |
| 1938 | 法国 | 15 | 72 | 4.80 | ▲ 高于均值 |
| 1950 | 巴西 | 22 | 88 | 4.00 | ▲ 高于均值 |
| 1954 | 瑞士 | 26 | 140 | 5.38 | 🔴 历史最高 |
| 1958 | 瑞典 | 35 | 126 | 3.60 | ▲ 高于均值 |
| 1962 | 智利 | 32 | 89 | 2.78 | ▼ 低于均值 |
| 1966 | 英格兰 | 32 | 89 | 2.78 | ▼ 低于均值 |
| 1970 | 墨西哥 | 32 | 95 | 2.97 | ▲ 高于均值 |
| 1974 | 西德 | 38 | 97 | 2.55 | ▼ 低于均值 |
| 1978 | 阿根廷 | 38 | 102 | 2.68 | ▼ 低于均值 |
| 1982 | 西班牙 | 52 | 146 | 2.81 | ▼ 低于均值 |
| 1986 | 墨西哥 | 52 | 132 | 2.54 | ▼ 低于均值 |
| 1990 | 意大利 | 52 | 115 | 2.21 | 🔵 历史最低 |
| 1994 | 美国 | 52 | 141 | 2.71 | ▼ 低于均值 |
| 1998 | 法国 | 64 | 171 | 2.67 | ▼ 低于均值 |
| 2002 | 韩日 | 64 | 161 | 2.52 | ▼ 低于均值 |
| 2006 | 德国 | 64 | 147 | 2.30 | ▼ 低于均值 |
| 2010 | 南非 | 64 | 145 | 2.27 | ▼ 低于均值 |
| 2014 | 巴西 | 64 | 171 | 2.67 | ▼ 低于均值 |
| 2018 | 俄罗斯 | 64 | 169 | 2.64 | ▼ 低于均值 |
| 2022 | 卡塔尔 | 64 | 172 | 2.69 | ▼ 低于均值 |
🎯 5 种预测方法:
数据来源:Kaggle — FIFA World Cup 1930-2022 All Match Dataset (Jahaidul Islam) | 分析工具:Python (pandas, matplotlib, scikit-learn) | 生成日期:2026年6月22日